| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (22.04.2018) IV Niedziela Wielkanocy | 900 | + Mariana Śmiecińskiego w 7 r. śm. |
| 1100 | + Jerzego Waś | |
| 1800 | + Genowefę w 6 r. śm. i Aleksandra Majewskich, i zm. z rodz. | |
| Poniedziałek | 1700 | + Wandę Wiśniewską w mieś. po śm. |
| 1800 | + Jerzego Jaroszewskiego | |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1800 | + Stefana Bucio w 10 r. śm. |
| Czwartek | 1800 | Msza Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Stanisławę i Mariana Szczęsnych |
| Sobota | 1800 | + Aleksandra Zycha i jego rodziców |
| Niedziela (29.04.2018) V Niedziela Wielkanocy | 900 | + Zbigniewa Burdelas w 15 r. śm., jego rodziców i Grzegorza Jóźwiak |
| 1100 | + Henryka Jarzębskiego w 15 r. śm., jego rodziców i teściów Chrzest: Lena Dąbkowska Ignacy Szczęsny Jakub Wrzosek | |
| 1800 | + Stanisława Szczęsnego i jego rodziców |
