| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (20.03.2022) III niedziela Wielkiego Postu | 900 | + Józefa Sobańskiego |
| 1100 | + Józefę Sulewską i Józefa Piankowskiego | |
| 1800 | + Anicetę i Mariana Mansfeld | |
| Poniedziałek | 1800 | + Józefa i Józefę Jeznach i zm. z rodz. |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1800 | + Andrzeja Rozbickiego, zm. z rodz. Pogorzelskich i Rozbickich |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Marię Kontowską |
| Sobota | 1800 | + Henryka w 1 r. śm., Stefanię i Pawła Waś, Zofię, Józefa, Stanisława i Jana Roguskich, Barbarę i Mariana Rzempołuch |
| Niedziela (27.03.2022) IV niedziela Wielkiego Postu | 900 | + Stanisława Czeredysa w 3 r. śm. |
| 1100 | + Zofię i Mariana Stefaniak | |
| 1800 | + Józefę i Wacława Kostrzewa |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (13.03.2022) II niedziela Wielkiego Postu | 900 | + Helenę i Aleksandra Kostrzewa i ich rodziców |
| 1100 | + Genowefę i Mariana Wilimów, i zm. z rodziny | |
| 1800 | + Czesławę i Stanisława Palesa | |
| Poniedziałek | 1000 | |
| 1130 | + Zm. Pracowników szkoły w Czarnej a także zm. krewnych pracowników szkoły i uczniów | |
| 1245 | ||
| 1800 | + Stanisława Wrzoska w 5 r. śm., Czesławę i Stanisława Rucińskich w 14 r. śm. | |
| 1930 | + Jana, Eugenię, Marzenę Rosłon, Stanisława i Jerzego Wejda | |
| Wtorek | 830 | |
| 1000 | + Włodzimierza Oksiędzkiego w 10 r. śm. | |
| 1130 | O błog. Boże dla pracowników szkoły, uczniów i ich rodzin | |
| 1245 | ||
| 1800 | + Jadwigę Koper i Jerzego Żebrowskiego | |
| 1930 | + Henrykę i Mariana Stefaniak | |
| Środa | 1000 | |
| 1800 | + Jakuba Broma | |
| 1930 | + Franciszkę w r. śm. i Tadeusza Niewiarowskich, Jana i Janinę Jaczewskich | |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Zygmunta w 28 r. śm. i Zofię Kuźnickich |
| Sobota | 1800 | + Józefa, Helenę, Zdzisława Uchto, Stanisława Kozińskiego |
| Niedziela (20.03.2022) III niedziela Wielkiego Postu | 900 | + Józefa Sobańskiego |
| 1100 | + Józefę Sulewską i Józefa Piankowskiego | |
| 1800 | + Anicetę i Mariana Mansfeld |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (06.03.2022) I niedziela Wielkiego Postu | 900 | + Honoratę, Kazimierza i Zbigniewa Burdelasów, Grzegorza Jóźwiaka |
| 1100 | + Hannę Stanisławską w I r. śm. Chrzest: Maja Romanowska | |
| 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy | |
| Poniedziałek | 1800 | Int. dziękcz. w 15 r. ur. Karola Jurewicza z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Karola, rodziców, siostry i wszystkich bliskich |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1800 | Int. dziękcz. w 2 r. ur. Małgosi Wawryło z prośbą o zdrowie, szczęśliwe dzieciństwo, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Małgosi oraz wszelkie łaski dla rodziny |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | Wypominki roczne |
| Sobota | 1800 | + Halinę, Lucjana, Zofię i Stanisława Michałowskich, Wiktorię i Bronisława Sulejewskich, Czesława Burdelasa. |
| Niedziela (13.03.2022) II niedziela Wielkiego Postu | 900 | + Helenę i Aleksandra Kostrzewa i ich rodziców |
| 1100 | + Genowefę i Mariana Wilimów, i zm. z rodziny | |
| 1800 | + Czesławę i Stanisława Palesa |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (27.02.2022) VIII niedziela zwykła | 900 | + Mirosława, Rafała i Romana Piątkowskich, Eugeniusza i Zofię Kowalczyk |
| 1100 | + Mirosława, Piotra i Tadeusza Praskich | |
| 1800 | + Zofię, Genowefę i rodziców Mulańskich | |
| Poniedziałek | 1800 | + Henrykę Andrzejewską, jej rodziców i teściów |
| Wtorek | 700 | O pokój dla świata a dla Ukrainy |
| Środa Popielcowa | 900 | + Ireneusza Gębicza w 1 r. śm. |
| 1800 | + Stanisławę Kostrzewa | |
| 1930 | + Mariana Stanisławskiego w 11 r. śm. i jego rodziców | |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | O błog. Boże dla Adriana, Karola i Michała |
| Sobota | 1800 | + Andrzeja w 16 r. śm. i Celinę Żmijewskich |
| Niedziela (06.03.2022) I niedziela Wielkiego Postu | 900 | + Honoratę, Kazimierza i Zbigniewa Burdelasów, Grzegorza Jóźwiaka |
| 1100 | + Hannę Stanisławską w I r. śm. | |
| 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (20.02.2022) VII niedziela zwykła | 900 | + Józefa, Janinę, Barbarę Różańskich, Marylę Dębek, Annę Wudarską |
| 1100 | + Jana w 9 r. śm. i Walentynę Borowych | |
| 1800 | + Krystynę w 1 r. śm., Jana i Kazimierza Michalskich, Wiesława Zamiatowskiego, Mariannę i Zygmunta Sulejewskich | |
| Poniedziałek | 1700 | + Anielę Bucio w mieś. po pogrzebie |
| 1800 | + Leokadię Kostrzewa | |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1800 | + Jerzego Filipowicza w 26 r. śm. |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Helenę Stanisławską w 25 r. śm. i jej rodziców |
| Sobota | 1700 | + Zbigniewa Kuźnieckiego w mieś. po śm. |
| 1800 | + Ryszarda Kycia w 4 r. śm., Czesławę Szczęsną i Leokadię Rusinowską | |
| Niedziela (27.02.2022) VIII niedziela zwykła | 900 | + Mirosława, Rafała i Romana Piątkowskich, Eugeniusza i Zofię Kowalczyk |
| 1100 | + Mirosława, Piotra i Tadeusza Praskich | |
| 1800 | + Zofię, Genowefę i rodziców Mulańskich |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (13.02.2022) VI niedziela zwykła | 900 | + Dariusza Ryszkowskiego i Stanisława Ciok |
| 1100 | + Mariana i Józefę Berlińskich | |
| 1800 | + Zofię, Kazimierza i Mieczysława Materów | |
| Poniedziałek | 1800 | + Janusza w 6 r. śm. i Bożennę Panufnik |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1700 | + Andrzeja Dźwigała w mieś. po śm. |
| 1800 | + Lucynę Wiśniewską w 2 r. śm. | |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | Int. dziękcz. w 5 r. ur. Adasia Parysa z prośbą o zdrowie, szczęśliwe dzieciństwo, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Niego oraz potrzebne łaski dla rodziny |
| Sobota | 1700 | + Leokadię Kostrzewa w mieś. po pogrzebie |
| 1800 | + Stefanię i Stanisława Drążewskich | |
| Niedziela (20.02.2022) VII niedziela zwykła | 900 | + Józefa, Janinę, Barbarę Różańskich, Marylę Dębek, Annę Wudarską |
| 1100 | + Jana w 9 r. śm. i Walentynę Borowych | |
| 1800 | + Krystynę w 1 r. śm., Jana i Kazimierza Michalskich, Wiesława Zamiatowskiego, Mariannę i Zygmunta Sulejewskich |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (6.02.2022) V niedziela zwykła | 900 | + Małgorzatę Chacińską |
| 1100 | + Mieczysława Miecznikowskiego | |
| 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy | |
| Poniedziałek | 1800 | + Dariusza Pietrzaka i Józefa Dumałę |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1800 | + Sylwestra i Jana Wielgat |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | Wypominki roczne |
| Sobota | 1800 | Int. dziękcz. w 18 r. ur. Marty Milewskiej z prośbą o błog. Boże, Światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Marty i jej rodziny |
| Niedziela (13.02.2022) VI niedziela zwykła | 900 | + Dariusza Ryszkowskiego i Stanisława Ciok |
| 1100 | + Mariana i Józefę Berlińskich | |
| 1800 | + Zofię, Kazimierza i Mieczysława Materów |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (30.01.2022) IV niedziela zwykła | 900 | + Roberta Bogusza w 2 r. śm. |
| 1100 | Int. dziękcz. w 1 r. ur. Szymonka Piwek z prośbą o zdrowie, szczęśliwe dzieciństwo, błog. Boże dla niego i potrzebne łaski dla całej rodziny | |
| 1800 | + Elżbietę i Wacława Żebrowskich | |
| Poniedziałek | 1800 | + Irenę Piankowską i zm. z rodz. |
| Wtorek | 1800 | + Stefanię Wandę Słowikowską |
| Środa | 1800 | + Tadeusza Kamińskiego |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Daniela Miecznikowskiego |
| Sobota | 1800 | + Mariannę i Waldemara Stasiak |
| Niedziela (6.02.2022) V niedziela zwykła | 900 | + Małgorzatę Chacińską |
| 1100 | + Mieczysława Miecznikowskiego | |
| 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (23.01.2022) III niedziela zwykła | 900 | O błog. Boże dla babć: Haliny, Grażyny i Janiny oraz o niebo dla dziadków: Bolesława, Janusza i Adama |
| 1100 | + Jana w 27 r. śm. i Mariannę Brzezickich | |
| 1800 | + Marię Kontowską, Elżbietę Bylinkę i Helenę Kępka | |
| Poniedziałek | 1800 | + Leokadię Kostrzewa |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1800 | + Wiesława Stanisława Stasiszyna |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Franciszka w 1 r. śm., Martę i Piotra Rzymek |
| Sobota | 1800 | + Andrzeja i Krystynę Dźwigała |
| Niedziela (30.01.2022) IV niedziela zwykła | 900 | + Roberta Bogusza w 2 r. śm. |
| 1100 | Int. dziękcz. w 1 r. ur. Szymonka Piwek z prośbą o zdrowie, szczęśliwe dzieciństwo, błog. Boże dla niego i potrzebne łaski dla całej rodziny | |
| 1800 | + Elżbietę i Wacława Żebrowskich |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (16.01.2022) II niedziela zwykła | 900 | + Mieczysława Motyczyńskiego |
| 1100 | + Jana i Antoniego Michałowskich | |
| 1800 | + Mirosława w 1 r. śm., Tadeusza i Piotra Praskich | |
| Poniedziałek | 1800 | + Eugeniusza w 2 r. śm. i Bolesława Dąbrowskich |
| Wtorek | 1800 | + Antoniego w 5 r. śm., Krystynę i Marka Kościukiewicz |
| Środa | 1800 | + Jana w 8 r. śm i Henrykę Pawłowicz |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Stanisława w 1 r. śm., Agnieszkę w 25 r. śm. i Kasię Rzymek |
| Sobota | 1800 | O Boże błog. i wszelkie łaski dla rodziny |
| Niedziela (23.01.2022) III niedziela zwykła | 900 | O błog. Boże dla babć: Haliny, Grażyny i Janiny oraz o niebo dla dziadków: Bolesława, Janusza i Adama |
| 1100 | + Jana w 27 r. śm. i Mariannę Brzezickich | |
| 1800 | + Marię Kontowską, Elżbietę Bylinkę i Helenę Kępka |
