| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (10.10.2021) XXVIII Niedziela zwykła | 900 | + Jadwigę Kamińską |
| 1100 | + Mariannę, Franciszka, Henryka i Tadeusza Gutów | |
| 1800 | + Feliksę, Janinę, Wacława, Edwarda Jeznach i Barbarę Różańską | |
| Poniedziałek | 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla ks. Proboszcza |
| Wtorek | 1800 | + Helenę i Józefa Rajskich |
| Środa | 1800 | + Teresę i Antoniego Cygas |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1600 | Ślub: Katarzyna Filipowicz i Arkadiusz Szwedowski |
| 1800 | + Irenę i Stanisława Bereda i ich rodziców, Janinę i Jana Gmurowskich i ich rodziców | |
| Sobota | 1600 | Ślub: Aleksandra Markowicz i Paweł Plona |
| 1800 | + Adama Bieguńskiego w 1 r. śm. | |
| Niedziela (17.10.2021) XXIX Niedziela zwykła | 900 | + Franciszka Filipowicza i Helenę Gawińską |
| 1100 | Int. dziękcz. w 40 r. sakr. małż. Janiny i Ryszarda Woźniak z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich dzieci, wnuków i wszystkich bliskich | |
| 1800 | + Wandę, Stanisława, Tadeusza i Artura Opłotnych |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (03.10.2021) XXVII Niedziela zwykła | 900 | + Jadwigę i Stanisława Brodackich |
| 1100 | + Mariana i Barbarę Rzempołuch, i zm. z rodz. | |
| 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy | |
| Poniedziałek | 1800 | Int. dziękcz. w 12 r. sakr. małż. Ewy i Sławomira Jasińskich z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów i ich bliskich |
| Wtorek | 1800 | + Aleksandra i zm. z rodz. Andrzejewskich |
| Środa | 1800 | + Zofię i Piotra Jendrzejewskich |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1615 | + Sławomira Dzięcioł w 1 r. śm. |
| 1800 | Wypominki roczne | |
| Sobota | 1800 | Int. dziękcz. w 1 r. ur. Michała Błachut z prośbą o błog. Boże, zdrowie i szczęśliwe dzieciństwo dla Niego i o potrzebne łaski dla całej rodziny |
| Niedziela (10.10.2021) XXVIII Niedziela zwykła | 900 | + Jadwigę Kamińską |
| 1100 | + Mariannę, Franciszka, Henryka i Tadeusza Gutów | |
| 1800 | + Feliksę, Janinę, Wacława i Edwarda Jeznach |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (26.09.2021) XXVI Niedziela zwykła | 900 | + Apolonię w 8 r. śm. i Edwarda Orych |
| 1100 | + Juliana w 23 r. śm. i Wacławę Pawlak, Basię Czarnecką, dziadków Pawlaków i Chodkowskich, i zm. z ich rodzin | |
| 1800 | + Jerzego, Janusza i Janinę Jaroszewskich | |
| Poniedziałek | 1800 | + Teresę Andrzejewską |
| Wtorek | 700 | + Zofię Potęga |
| Środa | 1800 | Int. wynagrodzenia Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Zofię, Józefa, Stanisława, Jana Roguskich, Stefanię, Pawła i Henryka Waś, Barbarę i Mariana Rzempołuch |
| Sobota | 1800 | Int. dziękcz. w 1 r. ur. Wojtusia Parysa z prośbą o błog. Boże, zdrowie i szczęśliwe dzieciństwo dla Niego i o potrzebne łaski dla całej rodziny |
| Niedziela (03.10.2021) XXVII Niedziela zwykła | 900 | + Jadwigę i Stanisława Brodackich |
| 1100 | + Mariana i Barbarę Rzempołuch, i zm. z rodz. | |
| 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (19.09.2021) XXV Niedziela zwykła | 900 | + Stanisława Borowego w 23 r. śm. |
| 1100 | + Hieronima, Janinę, Sylwestra i Ireneusza Król, i zm. z rodz. Chrzest: Szymon Gromek | |
| 1800 | + Józefa Nasiłowskiego, Teresę Wyszomierską, rodziców Borkowskich | |
| Poniedziałek | 1800 | + Stefanię i Jana Gańko |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1800 | + Tadeusza w 29 r. śm. i Janinę Piankowskich, ich rodziców, i Zbigniewa Konwickiego |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | O Dary Ducha Św. dla przyjmujących sakrament Bierzmowania |
| Sobota | 1800 | + Henrykę w 4 r. śm. i Jerzego w 19 r. śm. Zychów, i ich rodziców |
| Niedziela (26.09.2021) XXVI Niedziela zwykła | 900 | + Apolonię w 8 r. śm. i Edwarda Orych |
| 1100 | + Juliana w 23 r. śm. i Wacławę Pawlak, Basię Czarnecką, dziadków Pawlaków i Chodkowskich, i zm. z ich rodzin | |
| 1800 | + Jerzego, Janusza i Janinę Jaroszewskich |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (12.09.2021) XXIV Niedziela zwykła | 900 | + Annę Berta |
| 1100 | + Krystynę w 9 r. śm., Antoniego i Marka Kościukiewicz | |
| 1800 | Int. dziękcz. w 13 r. sakr. małż. Agnieszki i Tomasza Smolarskich z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich dzieci i wszystkich bliskich | |
| Poniedziałek | 1800 | + Krystynę w 9 r. śm., Antoniego i Marka Kościukiewicz |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1800 | + Janinę Rajską w 4 r. śm. |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | Int. dziękcz. w rocznicę sakr. małż. Karoliny i Andrzeja Goch z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich dzieci i wszystkich bliskich |
| Sobota | 1630 | Ślub: Ewelina Matusiak i Paweł Milczarek |
| 1800 | + Adama Murawskiego w 1 r. śm. | |
| Niedziela (19.09.2021) XXV Niedziela zwykła | 900 | + Stanisława Borowego w 23 r. śm. |
| 1100 | + Hieronima, Janinę, Sylwestra i Ireneusza Król, i zm. z rodz. Chrzest: Szymon Gromek | |
| 1800 | + Józefa Nasiłowskiego, Teresę Wyszomierską, rodziców Borkowskich |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (29.08.2021) XXII Niedziela zwykła | 900 | + Janusza Kostrzewa i Adama Jaroń |
| 1100 | + Mariana i Józefę Matuszewskich oraz Roberta Rucińskiego Chrzest: Barbara Łopińska | |
| 1800 | + Piotra w 12 r. śm., Tadeusza i Mirosława Praskich | |
| Poniedziałek | 1800 | + Stanisława i zm. z rodz. Jeznachów |
| Wtorek | 700 | + Tadeusza Rajskiego w 31 r. śm. |
| Środa | 800 | O błog. Boże na nowy rok szkolny |
| 1800 | + Anicetę Mansfeld | |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | Int. dziękcz. w 5 r. sakr. małż. Moniki i Mateusza Błachut z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich dzieci i wszystkich bliskich |
| Sobota | 1800 | +Józefa, Helenę i Zdzisława Uchto |
| Niedziela (05.09.2021) XXIII Niedziela zwykła | 900 | + Zenona i Kazimierza Kostrzewa oraz Eugeniusza Chmielewskiego |
| 1100 | Int. dziękcz. w 20 r. sakr. małż. Anny i Marka Broma z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich dzieci i wszystkich bliskich Chrzest: Aleksandra Kubacka Leon Knąber | |
| 1800 | W int. Ofiarodawców i Kwestarzy |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (22.08.2021) XXI Niedziela zwykła | 900 | + Józefa Jeznacha i zm. z rodz. |
| 1100 | + Aleksandra Jeznacha w 3 r. śm. Chrzest: Oliwier Kostrzewa | |
| 1800 | + Dariusza Antczaka w 4 r. śm. | |
| Poniedziałek | 1800 | + Kazimierza Milewskiego |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1800 | + Marię Kontowską |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Stefanię i Stanisława Drążewskich |
| Sobota | 1800 | Int. dziękcz. w 7 r. sakr. małż. Marleny i Mariusza Wawryło z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich dzieci i wszystkich bliskich |
| Niedziela (29.08.2021) XXII Niedziela zwykła | 900 | + Janusza Kostrzewa i Adama Jaroń |
| 1100 | + Mariana i Józefę Matuszewskich | |
| 1800 | + Piotra w 12 r. śm., Tadeusza i Mirosława Praskich |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (01.08.2021) XVIII Niedziela zwykła | 900 | + Stanisława w 16 r. śm. i Halinę Modzelewskich oraz Grzegorza Górskiego |
| 1100 | + Mariannę Arczewską w 20 r. śm. | |
| 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy | |
| Poniedziałek | 1800 | + Bożennę w 6 r. śm. i Janusza Panufnik |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1800 | + Halinę Murawską w 9 r. śm. |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1500 | Ślub: Karolina Jeznach i Kamil Samsel |
| 1800 | Int. dziękcz. w 33 r. sakr. małż. Teresy i Józefa Błachut z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich dzieci, wnuków i wszystkich bliskich | |
| Sobota | 1800 | O zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Teresy Kowalczyk |
| Niedziela (08.08.2021) XIX Niedziela zwykła | 900 | + Hipolita Andrzejewskiego w 5 r. śm., Zofię i Jana Jeznach |
| 1100 | + Sylwestra w 4 r. śm. i Ireneusza Król Chrzest: Oliwia Pawłowska | |
| 1800 | + Janinę, Barbarę, Józefa Różańskich, Marylę Dębek i Annę Wudarską |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (25.07.2021) XVII Niedziela zwykła | 900 | + Serafinę, Antoniego, Janusza i Krzysztofa Jeznach |
| 1100 | + Mieczysława Wardaka w 6 r. śm. | |
| 1800 | + Jakuba Broma | |
| Poniedziałek | 1800 | + Hannę Stanisławską |
| Wtorek | 700 | + Stanisława Kaczyńskiego |
| Środa | 1800 | + Janinę Jeznach w 15 r. śm. |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Bolesława Kostrzewę |
| Sobota | 1800 | + Mariana w 6 r. śm., Stanisławę i Franciszka Jeznach |
| Niedziela (01.08.2021) XVIII Niedziela zwykła | 900 | + Stanisława w 16 r. śm. i Halinę Modzelewskich oraz Grzegorza Górskiego |
| 1100 | + Marianne Arczewską w 20 r. śm. | |
| 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (11.07.2021) XV Niedziela zwykła | 900 | + Kazimierę w 1 r. śm. i Henryka Jarzębskich |
| 1100 | + Anielę w 9 r. śm., Władysława, Bolesława, Eugeniusza, Sylwestra Dąbrowskiego, Alicję i Janusza Pieleckich | |
| 1800 | + Zofię, Tadeusza i Jerzego Skarżyńskich | |
| Poniedziałek | 1800 | + Hannę Stanisławską |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1800 | + Janinę w 3 r. śm. i Tadeusza Piankowskich, ich rodziców oraz Zbigniewa Konickiego |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Janinę Zakolską w 1 r. śm. |
| Sobota | 1600 | Ślub: Aleksandra Szmyd i Kamil Boratyński |
| 1800 | + Czesławę i Franciszka Kuźnickich, i ich rodziców | |
| Niedziela (18.07.2021) XVI Niedziela zwykła | 900 | + Mariana Stefaniaka |
| 1100 | + Krzysztofa Niegowskiego, Halinę i Stanisława Paź, Aleksandra Jeznacha | |
| 1800 | + Tadeusza w 5 r. śm., Piotra i Mirosława Praskich |
