| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (03.02.2019) IV Niedziela zwykła | 900 | O Miłosierdzie Boże dla Małgorzaty |
| 1100 | + Czesławę i Aleksandra Wrzosek i zm. rodziców | |
| 1800 | W intencji Ofiarodawców i Kwestarzy | |
| Poniedziałek | 1800 | + Jana w 24 r. śm. i Mariannę Brzezickich |
| Wtorek | 1800 | + Daniela Miecznikowskiego |
| Środa | 1800 | + Irenę i Antoniego Piankowskich |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | Msza Wypominkowa Roczna |
| Sobota | 1800 | + Halinę Paź w 1 r. śm. |
| Niedziela (10.02.2019) V Niedziela zwykła | 900 | + Mariana i Józefę Berlińskich |
| 1100 | + Jana w 7 r. śm. i Walentynę Borowych | |
| 1800 | Int. dziękcz. w 44 r. sakr. małż. Andrzeja i Iwony Witwickich z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów i ich rodziny |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (20.01.2019) II Niedziela zwykła | 900 | + Dziadków: Janusza, Bolesława, Adama i Stanisława |
| 1100 | + Ryszarda Kozłowskiego | |
| 1800 | Int. dziękcz. w 18 r. urodzin Weroniki Sobańskiej z prośbą o błog. Boże, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie | |
| Poniedziałek | 1800 |
|
| Wtorek | 700 | + Henryka Piankowskiego |
| Środa | 1800 |
|
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Mariannę i Piotra Rudzińskich |
| Sobota | 1800 | Int. dziękcz. w 55 r. sakr. małż. Krystyny i Henryka Waś oraz 80 r. ur. Henryka z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów i ich rodziny |
| Niedziela (27.01.2019) III Niedziela zwykła | 900 | + Antoniego w 2 r. śm., Krystynę i Marka Kościukiewicz |
| 1100 | + Krzysztofa Niegowskiego w 12 r. śm., Halinę i Stanisława Paź oraz Aleksandra Jeznacha | |
| 1800 | + Jerzego w 3 r. śm., Mariannę i Dariusza Antczak |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (6.01.2018) Uroczystość Objawienia Pańskiego | 900 | + Stanisławę i Czesława Dąbrowskich |
| 1100 | + Czesława, Jadwigę i Marcina Jarzębskich | |
| 1800 | W intencji Ofiarodawców i Kwestarzy | |
| Poniedziałek | 800 |
|
| Wtorek | 800 |
|
| Środa | 800 |
|
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | Msza Wypominkowa Roczna |
| Sobota | 1800 | Int. dziękcz. w 30 r. sakr. Małż. Katarzyny i Grzegorza z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich dzieci i wnuków |
| Niedziela (13.01.2018) Święto Chrztu Pańskiego | 900 | + Grzegorza Górskiego w 2 r. śm |
| 1100 | + Marka w 33 r. śm. i Marię Aftyka | |
| 1800 | Int. dziękcz. w 18 r. urodzin Krzysztofa Rowickiego z prośbą o błog. Boże, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (30.12.2018) Święto Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa | 900 | + Aleksandra w 28 r. śm. i Genowefę Majewskich, i zm. z rodziny |
| 1100 | + Zygmunta Popławskiego w 1 r. śm. | |
| 1800 | Int. dziękcz. w 18 r. ur. Weroniki Chabiera z prośbą o błog. Boże, Światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie | |
| Poniedziałek | 1800 | Msza dziękczynna za 2018 rok |
| Wtorek (1.01.2019) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi | 900 | + Danutę Chacińską w 14 r. śm. |
| 1100 | + Jana i Marzenę Rosłon | |
| 1800 | Za Parafian | |
| Środa | 800 | + Franciszkę i Adama Zych, i zm. z rodziny |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | Int. dziękcz. w 92 r. ur. Genowefy Orych z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatki, jej dzieci, wnuków i prawnuków |
| Sobota | 800 | + Wiktorię Wyszyńską w mieś. po śm. |
| 1800 |
| |
| Niedziela (6.01.2018) Uroczystość Objawienia Pańskiego | 900 | + Stanisławę i Czesława Dąbrowskich |
| 1100 | + Czesława, Jadwigę i Marcina Jarzębskich | |
| 1800 | W intencji Ofiarodawców i Kwestarzy |
| Data | Dzień tyg. | Gdzie: |
| 27 XII | Czwartek | Rżyska III (od 69) – Jagodowa, Matusiaków, 100-lecia (do Sołtysa). |
| 28 XII | Piątek | Rżyska II (od 53 do 23) |
| 29 XII | Sobota | Podgórska 2 i 2a, Akacjowa, Kochanowskiego 7a i 5, Radzymińska, Orzeszkowej, Powstańców Warszawy 4. |
| 30 XII | NIEDZIELA | NIE MA KOLĘDY – NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY |
| 31 XII | Poniedziałek | NIE MA KOLĘDY – SYLWESTRA – Msza o godz. 18.00 na zakończenie roku kalendarzowego. |
| 1 I | WTOREK | NIE MA KOLĘDY – UROCZY. ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI |
| 2 I | Środa | Mała Czarna – Witosa – parzyste (do szkoły). |
| 3 I | Czwartek | Mała Czarna – Dobra i Witosa nieparzyste (do ronda) |
| 4 I | Piątek | Rżyska I (od 1 do 22 i 23d i 23e). (od godz.8 odwiedzam chorych) |
| 5 I | Sobota | Nowinki (Wołomińska 251 do Witosa 113). |
| 6 I | NIEDZIELA | NIE MA KOLĘDY – UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI |
| 7 I | Poniedziałek | Gościniec i Mostowa. |
| 8 I | Wtorek | Nowinki – Witosa (od 69 do 109) |
| 9 I | Środa | Helenów (od 31 do Boryny 10). |
| 10 I | Czwartek | Czarneckiego – od 4 do 76. |
| 11 I | Piątek | Czarneckiego – od 78 i Nauczycielska (do sklepu). |
| 12 I | Sobota | Czarneckiego – nieparzyste, Plażowa, Witosa 59-65 i Radzymińska 25. |
| 13 I | NIEDZIELA | NIE MA KOLĘDY – NIEDZIELA |
| 14 I | Poniedziałek | Nowy Janków (od 1 do 30) |
| 15 I | Wtorek | Nowy Janków (od 31 do 40), Chabrowa. |
| 16 I | Środa | Kochanowskiego (od 110 do 17 – 16). |
| 17 I | Czwartek | Kochanowskiego (od 1 do 13a i 8), Powstańców Warszawy. |
| 18 I | Piątek | Czarna, Boryny (od 1 do 13) |
| 19 I | Sobota | KOLĘDA INDYWIDUALNA |
| 20 I | NIEDZIELA |
POCZĄTEK ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH OD GODZ. 10
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (16.12.2018) III Niedziela Adwentu | 900 | + Henryka Babickiego w 2 r. śm., Eugeniusza Rogaskiego i zm. z rodziny |
| 1100 | + Dariusza Antczaka | |
| 1800 | + Henryka Taracha, Helenę Wyszyńską, Stanisławę Kaczmarską, Zofię Wyszyńską | |
| Poniedziałek | 645 | |
| 2400 | Za Parafian | |
| Wtorek (25.12.2018) Uroczystość Narodzenia Pańskiego | 900 | + Czesławę i Franciszka Kuźnickich |
| 1100 | + Jerzego Strońskiego w 28 r. śm. | |
| 1800 | + Józefę w 3 r. śm. i Tadeusza Babickich | |
| Wtorek (26.12.2018) Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika | 900 | + Grzegorza Górskiego i Stanisława Modzelewskiego |
| 1100 | + Marcina Jarzębskiego | |
| 1800 |
| |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 800 | Int. dziękcz. w 14 r. ur. Aleksandry Antczak z prośbą o błog. Boże, Światło Ducha Św. na czas egzaminów i wyboru nowej szkoły, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny |
| Sobota | 800 | |
| Niedziela (30.12.2018) Święto Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa | 900 | + Aleksandra w 28 r. śm. i Genowefę Majewskich, i zm. z rodziny |
| 1100 | + Zbigniewa Popławskiego w 1 r. śm. | |
| 1800 | Int. dziękcz. w 18 r. ur. Weroniki Chabiera z prośbą o błog. Boże, Światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (16.12.2018) III Niedziela Adwentu | 900 | + Antoniego Michałowskiego w 24 r. śm. |
| 1100 | + Wacława, Feliksę, Edwarda, Janinę, Bogdana Jeznach | |
| 1800 | + Piotra i Zofię Jędrzejewskich, Feliksę i Michała Sulejewskich | |
| Poniedziałek | 645 | O Dary Ducha Św. dla Michaliny, Alicji i Anastazji |
| 1800 | + Antoniego w 24 r. śm. i Jana Michałowskich | |
| Wtorek | 645 | |
| 1800 | + Janusza Piankowskiego w mieś. po śm. | |
| Środa | 645 | + Dariusza Bienias |
| 1800 | + Czesławę i Helenę Kamińskich | |
| Czwartek | 645 | O zdrowie i potrzebne łaski dla Krzysztofa, Anastazji i Oliwii |
| 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego | |
| Piątek | 645 | |
| Sobota | 645 | + Jadwigę i Piotra Zych |
| 1800 | + Barbarę Mroczek w 10 r. śm. | |
| Niedziela (23.12.2018) IV Niedziela Adwentu | 900 | + Henryka Babickiego w 2 r. śm., Eugeniusza Rogaskiego i zm. z rodziny |
| 1100 | + Dariusza Antczaka | |
| 1800 | + Henryka Taracha, Helenę Wyszyńską, Stanisławę Kaczmarską, Zofię Wyszyńską |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (9.12.2018) II Niedziela Adwentu | 900 | + Aleksandra i Helenę Kostrzewa , ich rodziców i Waldemara Stasiaka |
| 1100 | + Zdzisława Potęgę | |
| 1800 | + Wiesława Gędas | |
| Poniedziałek | 645 | |
| 1000 | + Mariannę w 15 r. śm. i Stanisława Karaśkiewicz, i ich rodziców | |
| 1800 | + Kazimierza Caban, jego rodziców i rodzeństwo | |
| 1930 | Int. dziękcz. w 25 r. ur. Anny z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla jubilatki i rodziny | |
| Wtorek | 645 | + Józefa i Mariannę Piankowskich |
| 1000 | ||
| 1800 | ||
| 1930 | + Sabinę i Ryszarda Szerszeń | |
| Środa | 645 | O potrzebne łaski dla Józefa |
| Czwartek | 645 | |
| 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego | |
| Piątek | 645 | |
| 1800 | Msza Wypominkowa Roczna | |
| Sobota | 645 | |
| Niedziela (16.12.2018) III Niedziela Adwentu | 900 | + Antoniego Michałowskiego w 24 r. śm. |
| 1100 | + Wacława, Feliksę, Edwarda, Janinę, Bogdana Jeznach | |
| 1800 | + Piotra i Zofię Jędrzejewskich, Feliksę i Michała Sulejewskich |
| Środa 05.12.2018r Od 14.30 | Janków Nowy i ul. Chabrowa | |
| Piątek 07.12.2018r Od 15.00 | Rżyska II (od Pani Wołynko) | |
| Sobota 08.12.2018r Od 12.00 | ul. Kochanowskiego, Podgórska, Akacjowa, Powstańców Warszawy, Radzymińska i Orzeszkowej | |
| Środa 12.12.2018 0d 15.00 | Czarna ul. Dobra i Witosa | |
| Piątek 14.12.2018 Od 15.00 | Czarna ul. Gościniec i Mostowa | |
| sobota 15.12.2018r Od 12.00 | Czarna ul. Czarnieckiego, Plażowa, Nauczycielska | |
| Poniedziałek 17.12.2018r Od 15.00 | Nowinki (całe) | |
| Wtorek 18.12.2018r Od.15.00 | Rżyska III( od nr 69), ul. Jagodowa, Matysiaków, 100-lecia | |
| Środa 19.12.2018r Od 16.00 | Helenów i Czarna ul. Boryny | |
| Czwartek 20.12.2018r Od 15.00 | Rżyska I (od nr1do 21) | |
| Opłatki roznosi organista Michał Antczak | ||
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (2.12.2018) I Niedziela Adwentu | 900 | W intencji Ofiarodawców i Kwestarzy |
| 1100 | + Marię Aftyka | |
| 1800 | + Andrzeja Rzempołucha w 13 r. śm., Annę i Eugeniusza Sulejewskich, Andrzeja Tlaga | |
| Poniedziałek | 645 | Za Parafian |
| Wtorek | 645 | |
| Środa | 645 | |
| Czwartek | 645 | |
| 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego | |
| Piątek | 645 | |
| 1800 | + Mariannę Babicką w 35 r. śm. | |
| Sobota | 645 | |
| 1800 | + Mirosława Kwiatkowskiego w mieś. po śm. | |
| Niedziela (9.12.2018) II Niedziela Adwentu | 900 | + Aleksandra Kostrzewę , jego rodziców i Waldemara Stasiaka |
| 1100 | + Zdzisława Potęgę | |
| 1800 | + Wiesława Gędas |
