| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (11.08.2019) XIX niedziela zwykła | 900 | + Annę, Czesława, Jana Kolatorskich, Annę, Jana, Eugeniusza Sulejewskich, Janinę, Józefa, Bogdana Tlaga, zm. z rodz. Rzempołuchów i Kucharskich |
| 1100 | Int. dziękcz. w 18 r. ur. Macieja Przybysza z prośbą o błog. Boże, Światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie | |
| 1800 | + Rafała Piątkowskiego, Eugeniusza i Zofię Kowalczyk | |
| Poniedziałek | 1800 | + Jana Rachalewskiego |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1700 | + Jerzego Rola w mieś. po śm. |
| 1800 | + Wiesława Michalskiego | |
| Czwartek | 900 | + Marzannę Rembelską w 1 r. śm. |
| 1100 | + Mariannę, Jerzego i Dariusza Antczak | |
| 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego | |
| Piątek | 1800 | + Halinę Murawską w 7 r. śm. |
| Sobota | 1630 | Ślub: Natalia Szczęsna i Emil Kuta |
| 1800 | + Dariusza Ciok | |
| Niedziela (18.08.2019) XX niedziela zwykła | 900 | + Aleksandra Jeznacha w 1 r. śm. |
| 1100 | + Dariusza Antczaka w 2 r. śm. | |
| 1800 | + Jana i Janinę Jaczewskich, Tadeusza i Franciszka Niewiarowskich |
