| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (16.02.2020) VI Niedziela zwykła | 900 | + Józefę i Mariana Berlińskich, i zm. z rodziny |
| 1100 | + Dariusza Ryszkowskiego | |
| 1800 | + Stanisława i Stefanię Drążewskich | |
| Poniedziałek | 1800 | + Zofię i Leszka Banaszek |
| Wtorek | 700 | + Janinę Portacha |
| Środa | 1800 | + Jadwigę Czeredys w mieś. po śm. |
| Czwartek | 1800 | Msza św. zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Janinę i Józefa Różańskich, Marylę Dębek i Annę Wudarską |
| Sobota | 1800 | + Barbarę i Stefana Banasik |
| Niedziela (23.02.2020) VII Niedziela zwykła | 900 | + Władysławę Gędas w 9 r. śm. |
| 1100 | Int. dziękcz. w 18 r. ur. Marysi Broma z prośbą o błog. Boże, światło Ducha Świetego, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie | |
| 1800 | + Wacława Żebrowskiego w 1 r. śm. |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (02.02.2020) Święto Ofiarowania Pańskiego | 900 | + Tadeusza Kamińskiego |
| 1100 | + Pelagię i Franciszka Kuźma, Piotra i Zbigniewa Koszewskich, Roberta Bogusz | |
| 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy | |
| Poniedziałek | 1800 | + Józefa, Jana, Dariusza, Stefanię i Zofię Ciok |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1700 | + Władysława Berta w mieś. po śm. |
| 1800 | Int. dziękcz. w 25 r. sakr. małż. Anny i Arkadiusza z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich Dzieci i wszystkich bliskich | |
| Czwartek | 1800 | Msza św. zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Aleksandra i Helenę Kostrzewa |
| Sobota | 1800 | + Mieczysława Miecznikowskiego |
| Niedziela (09.02.2020) V Niedziela zwykła | 900 | + Jana w 8 r. śm. i Walentynę Borowych |
| 1100 | + Stanisława Kaczmarskiego w 13 r. śm. | |
| 1800 | + Zofię, Kazimierza i Mieczysława Materów |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (26.01.2020) III Niedziela zwykła | 900 | + Roberta w mieś. po śm. Emilię, Marię, Jana, Marka Bogusz, Marię Pawłowską |
| 1100 | + Wiesława Gędas w 4 r. śm. Chrzest: Iga Domżalska, Łucja Komorowska, Dominik Słowik | |
| 1800 | + Irenę w 8 r. śm. i Antoniego Piankowskich, i ich rodziców | |
| Poniedziałek | 1800 | + Władysława Jarzębskiego w 7 r. śm. |
| Wtorek | 700 | Za Parafian |
| Środa | 1800 | + Jana w 14 r. śm. i Antoniego Michałowskich |
| Czwartek | 1800 | Msza św. zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Mariannę i Piotra Rudzińskich |
| Sobota | 1800 | + Krzysztofa Niegowskiego w 13 r. śm., Halinę i Stanisława Paź, Aleksandra Jeznacha |
| Niedziela (02.02.2020) Święto Ofiarowania Pańskiego | 900 | + Tadeusza Kamińskiego |
| 1100 | + Pelagię i Franciszka Kuźma, Piotra i Zbigniewa Koszewskich, Roberta Bogusz | |
| 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (19.01.2020) II Niedziela zwykła | 900 | + Mieczysława Motyczyńskiego |
| 1100 | + Marka w 34 r. śm. i Marię Aftyka | |
| 1800 | O zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Małgorzaty Chacińskiej i jej rodziny | |
| Poniedziałek | 800 | |
| Wtorek | 800 | |
| Środa | 800 | |
| Czwartek | 1800 | Msza św. zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 800 | |
| Sobota | 800 | |
| Niedziela (26.01.2020) III Niedziela zwykła | 900 | + Emilię, Marię, Jana, Marka Bogusz, Marię Pawłowską |
| 1100 | + Wiesława Gędas w 4 r. śm. Chrzest: Iga Domżalska, Dominik Słowik | |
| 1800 | + Irenę w 8 r. śm. i Antoniego Piankowskich, i ich rodziców |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (05.01.2020) II Niedziela po Narodzeniu Pańskim | 900 | + Grzegorza Górskiego w 3 r. śm. i Stanisława Modzelewskiego |
| 1100 | + Henryka Babickiego i Eugeniusza Rogaskiego | |
| 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy | |
| Poniedziałek (06.01.2020) Uroczystość Objawienia Pańskiego | 900 | Int. dziękcz. w 93 r. ur. Genowefy Orych z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatki i jej bliskich |
| 1100 | + Jana i Marzenę Rosłon | |
| 1800 | Int. dziękcz. w 18 r. ur. Wojciecha Fuśnika z prośbą o błog. Boże, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie | |
| Wtorek | 800 | + Franciszkę i Adama Zych |
| Środa | 800 | |
| Czwartek | 1800 | Msza św. zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 800 | Msza wypominkowa roczna |
| Sobota | 800 | |
| Niedziela (12.01.2020) Święto Chrztu Pańskiego | 900 | + Władysława i Irenę Nerło, i zm. z rodziny |
| 1100 | + Jerzego Antczaka w 4 r. śm. i zm. z rodz. Antczaków | |
| 1800 | + Józefę i Mariana Matuszewskich, Roberta Rucińskiego |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (29.12.2019) Święto Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa | 900 | + Aleksandra i Genowefę Majewskich |
| 1100 | Int. dziękcz. w 15 r. ur. Oli Antczak z prośbą o błog. Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatki i jej bliskich Chrzest: Antonina Mioduszewska i Bartosz Smoliński | |
| 1800 | + Zygmunta Popławskiego w 2 r. śm. | |
| Poniedziałek | 800 | + Grzegorza Jagodzińskiego w mieś. po śm. |
| Wtorek | 1800 | Int. dziękczynna za 2019 rok |
| Środa (01.01.2020) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi | 900 | + Mieczysława Miecznikowskiego |
| 1100 | + Danutę Chacińską | |
| 1800 | + Antoniego w 3 r. śm., Krystynę i Marka Kościukiewicz | |
| Czwartek | 1800 | Msza św. zbiorowa do Miłosierdzia Bożego |
| Piątek | 1800 | + Czesława Burdelasa w mieś. po śm. |
| Sobota | 1800 | + Aleksandrę i Tadeusza Gawińskich, i ich zm. rodziców |
| Niedziela (05.01.2020) II Niedziela po Narodzeniu Pańskim | 900 | + Grzegorza Górskiego w 3 r. śm. i Stanisława Modzelewskiego |
| 1100 | + Henryka Babickiego i Eugeniusza Rogaskiego | |
| 1800 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (22.12.2019) IV niedziela Adwentu | 900 | + Honoratę, Kazimierza, Zbigniewa Burdelasów, Grzegorza Jóźwiaka |
| 1100 | + Stanisławę i Czesława Dąbrowskich, Krystynę Szewczyk | |
| 1800 | + Annę, Czesława, Jana Kolatorskich, Annę, Jana, Eugeniusza Sulejewskich, Janinę, Józefa, Bogdana Tlaga, zm. z rodz. Rzempołuchów i Kucharskich | |
| Poniedziałek | 645 | |
| Wtorek | 645 | + Stanisławę i Jana Kostrzewa |
| 2400 | PASTERKA w intencji Parafian | |
| Środa (25.12.2019) Uroczystość Narodzenia Pańskiego | 900 | + Czesławę i Franciszka Kuźnickich |
| 1100 | + Zdzisława Potęgę i zm. z rodz. Potęgów i Sobolewskich Chrzest: Karol Młynarczyk | |
| 1800 | + Piotra i Zofię Jędrzejewskich, Michała i Feliksę Sulejewskich | |
| Czwartek (26.12.2019) Święto św. Szczepana | 900 | + Grzegorza Górskiego i Stanisława Modzelewskiego |
| 1100 | + Marcina Jarzębskiego | |
| 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego | |
| Piątek | 800 | |
| Sobota | 800 | + Tadeusza Ziółkowskiego |
| 1800 | Int. dziękcz. w 40 r. małż. Alicji i Stanisława Piankowskich z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich dzieci, wnuków i wszystkich bliskich | |
| Niedziela (29.12.2019) Święto Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa | 900 | + Aleksandra i Genowefę Majewskich |
| 1100 | Int. dziękcz. w 15 r. ur. Oli Antczak z prośbą o błog. Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatki i jej bliskich Chrzest: Antonina Mioduszewska i Bartosz Smoliński | |
| 1800 | + Zygmunta Popławskiego w 2 r. śm. |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (01.12.2019) I niedziela Adwentu | 900 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy |
| 1100 | + Zdzisława Potęgę w 3 r. śm. | |
| 1800 | + Andrzeja Żmijewskiego | |
| Poniedziałek | 645 | + Natalię i Stanisława Giera |
| Wtorek | 645 | O błog. Boże i potrzebne łaski dla rodziny Wejda |
| Środa | 645 | |
| Czwartek | 645 | |
| 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego | |
| Piątek | 645 | |
| 1800 | + Kazimierza Caban i zm. z rodziny | |
| Sobota | 645 | |
| 1800 | ||
| Niedziela (08.12.2019) II niedziela Adwentu | 900 | + Barbarę i Jana Dąbrowskich, Janinę Andrzejewską |
| 1100 | + Marię Aftyka | |
| 1800 | + Henryka Dąbrowskiego w 11 r. śm. |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (24.11.2019) Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata | 900 | + Mariannę w 9 r. śm., Jerzego i Dariusza Antczak |
| 1100 | + Ryszarda Gontarek w 2 r. śm. | |
| 1800 | Wypominki listopadowe | |
| Poniedziałek | 1700 | + Leokadię Michalską w mieś. po śm. |
| 1800 | Wypominki listopadowe | |
| Wtorek | 1800 | Wypominki listopadowe |
| Środa | 1800 | Wypominki listopadowe |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego i Wypominki listopadowe |
| Piątek | 1800 | Wypominki listopadowe |
| Sobota | 1800 | Wypominki listopadowe |
| Niedziela (01.12.2019) I niedziela Adwentu | 900 | O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy |
| 1100 | + Zdzisława Potęgę w 3 r. śm. | |
| 1800 | + Andrzeja Żmijewskiego |
| Dzień | Godz. | Intencja |
| Niedziela (17.11.2019) XXXIII niedziela zwykła | 900 | + Janusza Kostrzewa z racji imienin |
| 1100 | + Stanisława, Stanisławę, Piotra i Stefanię Przybysz | |
| 1800 | Wypominki listopadowe | |
| Poniedziałek | 1700 | + Jana Olszewskiego w mieś. po śm. |
| 1800 | Wypominki listopadowe | |
| Wtorek | 1800 | Wypominki listopadowe |
| Środa | 1800 | Wypominki listopadowe |
| Czwartek | 1800 | Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego i Wypominki listopadowe |
| Piątek | 1800 | Wypominki listopadowe |
| Sobota | 1700 | Int. dziękcz. w 30 r. sakr. małż. Iwony i Zbigniewa Sasin z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich Dzieci i wszystkich Bliskich |
| 1800 | Wypominki listopadowe | |
| Niedziela (24.11.2019) Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata | 900 | + Mariannę w 9 r. śm., Jerzego i Dariusza Antczak |
| 1100 | + Ryszarda Gontarek w 2 r. śm. | |
| 1800 | Wypominki listopadowe |
